HMA Matrimony
9688074946, 9976411994
Profile ID: HMA21802
Date Reg: 11-11-2025
Printed On: 07-12-2025
| பெயர் | : | சுமித்தா...MBA |
| பாலினம் | : | பெண் |
| வயது | : | 35 |
| திருமண நிலை | : | மறுமணம் |
| திருமண விவரம் | : | |
| குழந்தை ? | : | ஆம் |
| உயரம், எடை | : | 5...5, 60 |
| நிறம் | : | சிகப்பு |
| மதம் | : | இந்து |
| சாதி | : | கொங்கு வேளாள கவுண்டர் |
| குலம் / கோத்திரம் | : | மணியன்குலம் |
| குல தெய்வம் | : | நவலடியான்மோகனூர் |
| சமூக நிலை | : | ராயல் |
| படிப்பு | : | முதுநிலை மேலாண்மை- எம்பிஏ / - |
| படிப்பு விவரம் | : | MBA |
| தொழில் விவரம் | : | சிறு தொழிலதிபர் |
| பணி | : | |
| பணி - விவரங்கள் | : | |
| வருமானம் | : | குடும்பவருமாணம்உண்டு10லட்சம்மாதம் |
| மாநிலம் | : | இந்தியா, தமிழ்நாடு |
| மாவட்டம் | : | நாமக்கல் |
| தந்தை பெயர் | : | தங்கவேல் |
| சகோதரர்கள் | : | 0 (திருமணம்: 0) |
| தாய் பெயர் | : | சுமதி |
| சகோதரிகள் | : | 1 (திருமணம்: 1) |
| சொத்து விவரம் | : | நல்ல வசதி |
| எதிர்பார்ப்பு | : | அடிப்படை வசதி நல்ல குடும்பம் 75cமதிப்பு |
| இராசி | : | விருச்சிகம் |
| நட்சத்திரம் | : | அனுசம் பாதம் 2 |
| தோஷம் | : | ராகு கேது தோஷம் |
| லக்னம் | : | தனுசு |
| பிறந்த தேதி, நேரம் | : | 13-04-1990 11:15:P.M. |
| பிறந்த கிழமை | : | வெள்ளிக் கிழமை |
| தசா இருப்பு | : | சனி - 10 வருடம் 5 மாதம் 15 நாள் |
| பொருந்தும் நட்சத்திரம் | : |
3 |
4 |
7 |
|
6, 5 |
இராசி |
10 |
|
9, 8, 11 |
|||
1 |
2 |
||
3 |
11 |
1, 9 |
|
5 |
நவாம்சம் |
||
7, 8 |
|||
10 |
6 |
2, 4 |
|