HMA Matrimony
9688074946, 9976411994
Profile ID: HMA21777
Date Reg: 27-10-2025
Printed On: 03-11-2025
| பெயர் | : | CM...தர்னிஷ்...BE( CRESCENT |
| பாலினம் | : | ஆண் |
| வயது | : | 25 |
| திருமண நிலை | : | மணமாகாதவர் |
| உயரம், எடை | : | 5.5, 75 |
| நிறம் | : | சிகப்பு |
| மதம் | : | இந்து |
| சாதி | : | கொங்கு வேளாள கவுண்டர் |
| குலம் / கோத்திரம் | : | கண்ணன்குலம் |
| குல தெய்வம் | : | ஸ்ரீபொன்குழழிஅம்மண் |
| சமூக நிலை | : | நடுத்தரம் |
| படிப்பு | : | முதுநிலை மேலாண்மை- எம்பிஏ / - |
| படிப்பு விவரம் | : | B. E |
| தொழில் விவரம் | : | அதிகாரி |
| பணி | : | தனியார் |
| பணி - விவரங்கள் | : | சாப்ட்வேர் சென்னை |
| வருமானம் | : | 100000மாதம் |
| மாநிலம் | : | இந்தியா, தமிழ்நாடு |
| மாவட்டம் | : | நாமக்கல் |
| தந்தை பெயர் | : | Pசென்னிமலை..Bse.MA |
| சகோதரர்கள் | : | 0 (திருமணம்: 0) |
| தாய் பெயர் | : | C..மீனாட்சிMAp |
| சகோதரிகள் | : | 1 (திருமணம்: 0) |
| சொத்து விவரம் | : | வீடுபிளாட் |
| எதிர்பார்ப்பு | : | நல்ல குடும்பம் |
| இராசி | : | கடகம் |
| நட்சத்திரம் | : | பூசம் பாதம் 3 |
| தோஷம் | : | ராகு கேது, செவ்வாய் |
| லக்னம் | : | தனுசு |
| பிறந்த தேதி, நேரம் | : | 25-12-1999 6:20:A.M. |
| பிறந்த கிழமை | : | சனிக் கிழமை |
| தசா இருப்பு | : | சனி - 7 வருடம் 7 மாதம் 23 நாள் |
| பொருந்தும் நட்சத்திரம் | : |
7, 8 |
|||
|
இராசி |
2, 9 |
||
6, 10 |
|||
1, 3 |
4 |
5, 11 |
|
4 |
7, 10 |
1 |
3, 5 |
|
நவாம்சம் |
|||
2, 9, 11 |
6, 8 |
||