HMA Matrimony
9688074946, 9976411994
Profile ID: HMA21983
Date Reg: 02-01-2026
Printed On: 09-01-2026
| பெயர் | : | மனோஜ் B. E |
| பாலினம் | : | ஆண் |
| வயது | : | 29 |
| திருமண நிலை | : | மணமாகாதவர் |
| உயரம், எடை | : | 170, 72 |
| நிறம் | : | சிகப்பு |
| மதம் | : | இந்து |
| சாதி | : | கொங்கு வேளாள கவுண்டர் |
| குலம் / கோத்திரம் | : | கணந்தை குலம் |
| குல தெய்வம் | : | செல்லண்டியம்மன் |
| சமூக நிலை | : | நடுத்தரம் |
| படிப்பு | : | BE / - |
| படிப்பு விவரம் | : | B. E |
| தொழில் விவரம் | : | ஐ டி கம்பெனி |
| பணி | : | தனியார் |
| பணி - விவரங்கள் | : | |
| வருமானம் | : | 150000 |
| மாநிலம் | : | இந்தியா, தமிழ்நாடு |
| மாவட்டம் | : | திருப்பூர் |
| தந்தை பெயர் | : | நடராஜ் லேட் |
| சகோதரர்கள் | : | 0 (திருமணம்: 0) |
| தாய் பெயர் | : | மாசிலாமணி |
| சகோதரிகள் | : | 0 (திருமணம்: 0) |
| சொத்து விவரம் | : | சொந்த வீடு, 10 சென்ட் |
| எதிர்பார்ப்பு | : | நல்ல குடும்பம், படித்த வேலைக்கு செல்லும் பெண் |
| இராசி | : | சிம்மம் |
| நட்சத்திரம் | : | மகம் பாதம் 4 |
| தோஷம் | : | ராகு கேது தோஷம் |
| லக்னம் | : | மீனம் |
| பிறந்த தேதி, நேரம் | : | 05-11-1996 3:45:P.M. |
| பிறந்த கிழமை | : | செவ்வாய்க் கிழமை |
| தசா இருப்பு | : | கேது - 0 வருடம் 6 மாதம் 15 நாள் |
| பொருந்தும் நட்சத்திரம் | : |
1, 8, 10 |
|||
|
இராசி |
|||
11 |
2, 6 |
||
7 |
3, 4 |
9, 5 |
|
3 |
9, 4 |
5 |
6 |
|
நவாம்சம் |
2 |
||
1, 10 |
7, 8, 11 |
||