HMA Matrimony
9688074946, 9976411994
Profile ID: HMA19217
Date Reg: 25-11-2024
Printed On: 02-01-2026
| பெயர் | : | நந்தினி Bsc |
| பாலினம் | : | பெண் |
| வயது | : | 29 |
| திருமண நிலை | : | மணமாகாதவர் |
| உயரம், எடை | : | 156, 67 |
| நிறம் | : | சிகப்பு |
| மதம் | : | இந்து |
| சாதி | : | முதலியார் |
| குலம் / கோத்திரம் | : | ராசி கூட்டம் |
| குல தெய்வம் | : | அங்காளம்மன் |
| சமூக நிலை | : | மேல் நடுத்தரம் |
| படிப்பு | : | இளநிலை மேலாண்மை-பிபிஏ / - |
| படிப்பு விவரம் | : | Bsc |
| தொழில் விவரம் | : |
| பணி | : | |
| பணி - விவரங்கள் | : | |
| வருமானம் | : |
| மாநிலம் | : | இந்தியா, தமிழ்நாடு |
| மாவட்டம் | : | திருப்பூர் |
| தந்தை பெயர் | : | வெங்கடசாலம் |
| சகோதரர்கள் | : | 1 (திருமணம்: 0) |
| தாய் பெயர் | : | மீனாட்சி |
| சகோதரிகள் | : | 0 (திருமணம்: 0) |
| சொத்து விவரம் | : | நேரில் |
| எதிர்பார்ப்பு | : | நல்ல குடும்பம், IT or govt or bank field |
| இராசி | : | கன்னி |
| நட்சத்திரம் | : | ஹஸ்தம் |
| தோஷம் | : | ராகு கேது தோஷம் |
| லக்னம் | : | கும்பம் |
| பிறந்த தேதி, நேரம் | : | 18-08-1996 7:34:P.M. |
| பிறந்த கிழமை | : | ஞாயிற்றுக் கிழமை |
| தசா இருப்பு | : | சந்திரன் - 2 வருடம் 9 மாதம் 24 நாள் |
| பொருந்தும் நட்சத்திரம் | : |
8, 10 |
11 |
6, 5 |
|
1 |
இராசி |
||
3, 4 |
|||
7 |
2, 9 |
||
1 |
3, 6 |
9 |
2 |
5 |
நவாம்சம் |
11 |
|
7 |
|||
4 |
10 |
8 |
|