HMA Matrimony
9688074946, 9976411994
Profile ID: HMA22218
Date Reg: 16-03-2026
Printed On: 17-03-2026
| பெயர் | : | அனுபிரபா M. A |
| பாலினம் | : | பெண் |
| வயது | : | 31 |
| திருமண நிலை | : | மணமாகாதவர் |
| உயரம், எடை | : | 155, 57 |
| நிறம் | : | சிகப்பு |
| மதம் | : | இந்து |
| சாதி | : | கொங்கு வேளாள கவுண்டர் |
| குலம் / கோத்திரம் | : | காடை குலம் |
| குல தெய்வம் | : | |
| சமூக நிலை | : | மேல் தரம் |
| படிப்பு | : | முதுநிலை மேலாண்மை- எம்பிஏ / - |
| படிப்பு விவரம் | : | M. A |
| தொழில் விவரம் | : |
| பணி | : | |
| பணி - விவரங்கள் | : | |
| வருமானம் | : |
| மாநிலம் | : | இந்தியா, தமிழ்நாடு |
| மாவட்டம் | : | கோவை |
| தந்தை பெயர் | : | ராமலிங்கம் |
| சகோதரர்கள் | : | 1 (திருமணம்: 1) |
| தாய் பெயர் | : | கருணாம்பிக்கை |
| சகோதரிகள் | : | 0 (திருமணம்: 0) |
| சொத்து விவரம் | : | 50 கோடி |
| எதிர்பார்ப்பு | : | நல்ல குடும்பம் |
| இராசி | : | விருச்சிகம் |
| நட்சத்திரம் | : | அனுசம் பாதம் 2 |
| தோஷம் | : | செவ்வாய் தோஷம் |
| லக்னம் | : | மிதுனம் |
| பிறந்த தேதி, நேரம் | : | 22-02-1995 2:47:P.M. |
| பிறந்த கிழமை | : | புதன் கிழமை |
| தசா இருப்பு | : | சனி - 13 வருடம் 1 மாதம் 29 நாள் |
| பொருந்தும் நட்சத்திரம் | : |
10 |
11 |
1 |
|
3, 8 |
இராசி |
6 |
|
4 |
|||
5 |
2, 7 |
9 |
|
1, 8 |
4 |
11 |
|
6, 9 |
நவாம்சம் |
||
10 |
|||
3, 7 |
5 |
2 |
|